(一社)東大阪労働基準協会 | 受付中の講習会 | 予約・申し込み・再発行について | ||||||||||||||
東大阪労働基準協会講習開催年間予定 | ◎は開催予定(日時未定) | |||||||||||||||
講習名 | 令和7年 | 令和8年 | 受講料金 | |||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 会員 | 非会員 | |||
化学物質管理者講習 (製造事業所向け・専門的) |
5/20-21 | 8/18-19 | 11/6-7. | 2/16-17. | 29,480 | 31,680 | ||||||||||
化学物質管理者講習 (取扱事業場向け・準ずる講習) |
4/17 | 7/11 | 10/31 | 1/30 | 14,080 | 17,380 | ||||||||||
保護具着用管理責任者教育 | 4/24 | 7/4 | 10/3 | 1/19 | 13,750 | 14,850 | ||||||||||
安全衛生推進者養成講習 | 5/15-16 | 8/28-29 | ◎ | 2/5-6. | 16,830 | 16,830 | ||||||||||
安全管理者選任時研修 | ◎ | 17,600 | 19,800 | |||||||||||||
職長安全衛生教育 | 10/21-22 | 14,630 | 16,830 | |||||||||||||
新入社員安全衛生教育 | 4/3 4/4 4/7 |
5,808 | 6,908 | |||||||||||||
粉じん作業特別教育 | 9/18 | 8,580 | 9,680 | |||||||||||||
クレーン運転特別教育(学科のみ | 4/14-15 | 9/3-4. | 10,505 | 11,605 | ||||||||||||
自由研削と石特別教育(学科のみ | 7/14 | ◎ | 9,020 | 10,120 | ||||||||||||
アーク溶接特別教育(学科のみ) | 6/18-19 | 11,110 | 12,210 | |||||||||||||
動力プレス機械金型特別教育 (学科のみ) |
5/28 | 8/1 | ◎ | ◎ | 9,900 | 11,000 | ||||||||||
フォークリフト運転技能講習* | 5/8〜 | 6/13〜 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
*フォークリフト運転技能講習の登録講習機関は(一社)淀川労働基準協会(大阪労働局登録第10号)です。 | ||||||||||||||||
*大阪で開催されるその他の講習の情報は | コチラ(労働局HP) | をご覧ください | ||||||||||||||
*予約申し込み方法・修了証の再発行については | コチラ | をご覧ください | ||||||||||||||