| (一社)東大阪労働基準協会 | 受付中の講習会 | 予約・申し込み・再発行について | ||||||||||||||||
| 東大阪労働基準協会講習開催年間予定表 | ◎は開催予定(日時未定) | |||||||||||||||||
| 講習名 | 令和7年 | 令和8年 | 受講料金 | |||||||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 会員 | 非会員 | |||||
| 化学物質管理者講習 (製造事業所向け・専門的) |
終了 | 終了 | 終了 | 2/16-17 | 29,480 | 31,680 | ||||||||||||
| 化学物質管理者講習 (取扱事業場向け・準ずる講習) |
終了 | 終了 | 終了 | 1/30 | 14,080 | 17,380 | ||||||||||||
| 保護具着用管理責任者教育 | 終了 | 終了 | 終了 | 1/19 | 13,750 | 14,850 | ||||||||||||
| 熱中症予防管理者教育 | 終了 | 終了 | 7,040 | 8,140 | ||||||||||||||
| 安全衛生推進者養成講習 | 終了 | 終了 | 11/26-27 | 2/5-6. | 16,830 | 16,830 | ||||||||||||
| 安全管理者選任時研修 | 終了 | 3/17-18. | 17,710 | 19,910 | ||||||||||||||
| 職長安全衛生教育 | 終了 | 14,630 | 16,830 | |||||||||||||||
| 新入社員安全衛生教育 | 終了 | 5,808 | 6,908 | |||||||||||||||
| 粉じん作業特別教育 | 終了 | 8,580 | 9,680 | |||||||||||||||
| クレーン運転特別教育(学科) | 終了 | 終了 | 10,505 | 11,605 | ||||||||||||||
| 自由研削と石特別教育(学科) | 終了 | 12/15 | 9,020 | 10,120 | ||||||||||||||
| アーク溶接特別教育(学科) | 終了 | 11,110 | 12,210 | |||||||||||||||
| 動力プレス機械金型特別教育 (学科のみ) |
終了 | 終了 | 11/18 | 2/13. | 9,900 | 11,000 | ||||||||||||
| フォークリフト運転技能講習* | 終了 | 終了 | 中止 | 12/1〜 | ◎ | |||||||||||||
| *フォークリフト運転技能講習の登録講習機関は(一社)淀川労働基準協会(大阪労働局登録第10号)です。 | ||||||||||||||||||
| *大阪で開催されるその他の講習の情報は | コチラ(労働局HP) | をご覧ください | ||||||||||||||||
| *予約申し込み方法・修了証の再発行については | コチラ | をご覧ください | ||||||||||||||||